보이지 않는 것을 볼 수 있는 '마음의 눈'
들리지 않는 것을 들을 수 있는 '마음의 귀'를 열어
장애인의 목소리에 더 귀를 기울이겠습니다.
신체적 또는 정신적인 장애로 혼자서 일상생활이나 사회생활이 어려운 중증장애인에게 활동지원서비스 제공
| 활동지원급여의 구간 | 종합점수 | 월한도액 | |
|---|---|---|---|
| 활동지원급여의 구간 : 1구간 종합점수: 465점 이상 월한도액 : 7,754,000원 | 1구간 | 465점 이상 | 7,754,000원 |
| 활동지원급여의 구간 : 2구간 종합점수: 435점 이상-465점 미만 월한도액 : 7,269,000원 | 2구간 | 435점 이상-465점 미만 | 7,269,000원 |
| 활동지원급여의 구간 : 3구간 종합점수: 405점 이상-435점 미만 월한도액 : 6,785,000원 | 3구간 | 405점 이상-435점 미만 | 6,785,000원 |
| 활동지원급여의 구간 : 4구간 종합점수: 375점 이상-405점 미만 월한도액 : 6,301,000원 | 4구간 | 375점 이상-405점 미만 | 6,301,000원 |
| 활동지원급여의 구간 : 5구간 종합점수: 345점 이상-375점 미만 월한도액 : 5,816,000원 | 5구간 | 345점 이상-375점 미만 | 5,816,000원 |
| 활동지원급여의 구간 : 6구간 종합점수: 315점 이상-345점 미만 월한도액 : 53,320,000 | 6구간 | 315점 이상-345점 미만 | 53,320,000 |
| 활동지원급여의 구간 : 7구간 종합점수: 285점이상-315점 미만 월한도액 : 4,845,000원 | 7구간 | 285점이상-315점 미만 | 4,845,000원 |
| 활동지원급여의 구간 : 8구간 종합점수: 255점 이상-285점 미만 월한도액 : 4,362,000원 | 8구간 | 255점 이상-285점 미만 | 4,362,000원 |
| 활동지원급여의 구간 : 9구간 종합점수: 225점 이상-255점 미만 월한도액 : 3,878,000원 | 9구간 | 225점 이상-255점 미만 | 3,878,000원 |
| 활동지원급여의 구간 : 10구간 종합점수: 195점 이상-225점 미만 월한도액 : 3,393,000원 | 10구간 | 195점 이상-225점 미만 | 3,393,000원 |
| 활동지원급여의 구간 : 11구간 종합점수: 165점이상-195점 미만 월한도액 : 2,909,000원 | 11구간 | 165점이상-195점 미만 | 2,909,000원 |
| 활동지원급여의 구간 : 12구간 종합점수: 135점 이상-165점 미만 월한도액 : 2,424,000원 | 12구간 | 135점 이상-165점 미만 | 2,424,000원 |
| 활동지원급여의 구간 : 13구간 종합점수: 105점 이상-135점 미만 월한도액 : 1,940,000원 | 13구간 | 105점 이상-135점 미만 | 1,940,000원 |
| 활동지원급여의 구간 : 14구간 종합점수: 75점 이상-105점 미만 월한도액 : 1,456,000원 | 14구간 | 75점 이상-105점 미만 | 1,456,000원 |
| 활동지원급여의 구간 : 15구간 종합점수: 42점 이상-75점 미만 월한도액 : 971,000원 | 15구간 | 42점 이상-75점 미만 | 971,000원 |
| 활동지원급여의 구간 : 특례 종합점수: 기존 수급자 중 42점 미만 월한도액 : 762,000원 | 특례 | 기존 수급자 중 42점 미만 | 762,000원 |
※ 본 서비스 시간 및 금액은 2024 1월 1일부터 적용됨을 알려드립니다.
접수 / 상담예약 사전에 전화로 예약하신 후에 방문하시면 보다 편리하게 상담하실 수 있습니다.
초기면접 / 사회진단
개인력, 장애력, 가족력, 사회력 등 종합적인 사항 전반에 대한 기초 면접이 이루어집니다.
(사전에 담당자와 예약하신 날짜와 시간에 방문해주시기 바랍니다.)
영역별진단 의료, 교육, 직업, 사회심리 등 각 서비스별 전문가들의 진단이 이루어집니다.
재활계획회의 결과 상담 및 진단 결과를 안내하고 그 내용을 바탕으로 서비스 제공 계획을 수립합니다.
서비스 이용